|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | 1/2 "-48" | ความดัน: | CLASS150.300.600.900.1500.2500 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | A105.ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | ประเภท: | SLIP ON RASED FACE FLANGE |
| เงื่อนไขการจัดส่ง: | FOB / CIF / CFR | วิธีการชำระเงิน: | T/T , L/C , D/P การชำระเงินล่วงหน้า 30% 70% ดูสำเนา B/L |
| พอร์ตของการโหลด: | XINGANG ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้ หรือตามความต้องการของคุณ | การเคลือบผิว: | สีดำ |
มาตรฐาน: ANSI B 16.5
ขนาด:1/2"-48"
ความดัน:คลาส150.300.600.900.1500.2500
ประเภท: สลิปบนใบหน้าที่ยกขึ้น เรายังสามารถจัดหาคอเชื่อมอื่นๆ, PALTE, ตาบอด, หน้าแปลนเกลียว
วัสดุ:A105.16MN,20#.Q235.S235JR,ST37.2
การเคลือบ: สีดำ หรือ สีเหลือง น้ำมันกันสนิม
สั่งซื้อขั้นต่ำ :5TONS
แพคเกจ:แพคเกจกรณีไม้อัด,แพคเกจพาเลทไม้
การชำระเงิน:L/C,T/T
เวลาจัดส่ง:15วันหลังจากการชำระเงินและข้อกำหนดของคุณ
เราเป็นผู้ผลิตชั้นนำในครีบและ pipefittings ในประเทศจีน และผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกส่งออกไปยังลูกค้าทั่วโลก เช่นเกาหลี รัสเซีย coutries และภูมิภาคในตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และยุโรปตะวันตก
ครีบและข้อต่อท่อในมาตรฐานและวัสดุที่ดีที่สุด
เราคิดว่าคุณภาพคือจิตวิญญาณขององค์กร ดังนั้นเราจึงคำนึงถึงคุณภาพเป็นอันดับแรก และตอนนี้หากปริมาณของคุณสามารถเข้าถึงคอนเทนเนอร์ขนาด 1-2 20 ฟุต เราสามารถพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับส่วนลด หวังว่าเราจะได้ โอกาสที่จะร่วมมือกับคุณและบริษัทที่นับถือของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกส่งต่อให้คุณเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
คำตอบของคุณได้รับการชื่นชมอย่างมาก
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
| 尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 SO | ANSI B16.5 SO | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | วิชาพลศึกษา | |
| 1/2" | 15 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
| 3/4" | 20 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
| 1" | 25 | 1260 | พ.ศ. 2383 | 1780 | พ.ศ. 2453 | พ.ศ. 2383 | 1290 | 1340 |
| 1-1/4" | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
| 1-1/2" | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
| 2" | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
| 2-1 / 2" | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
| 3" | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
| 4" | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
| 5" | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
| 6" | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
| 8" | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
| 10" | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
| 12" | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
| 14" | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
| 16" | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
| 18" | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
| 20" | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
| 24" | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
| 26" | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
| 28" | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
| 30" | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
| 32" | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
| 36" | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
| 40" | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
| 48" | 1200 | 1310 | 1810 | 1720 | 1810 | 1650 | 1340 | 1390 |
| 56" | 1400 | 1390 | 1810 | 1720 | พ.ศ. 2453 | 1750 | 1420 | 1470 |
| 64" | 1600 | 1390 | 1810 | 1720 | 2110 | 1950 | 1420 | 1470 |
| 72" | 1800 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690 | 1740 |
| 80" | 2000 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690 | 1740 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Mandy Liu
โทร: 0086 18903173335
แฟกซ์: 86-0317-6853077-6723871