รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | หน้าแปลนท่อเหล็กปลอม | มาตรฐาน: | BS4504, BS10 ตาราง D, |
---|---|---|---|
ชนิดหน้าแปลน: | 101 จาน, 105 มู่ลี่, 111 คอเชื่อม , 112 แบบสวม, 113 เกลียว | ความดัน: | PN6; PN6; PN10; PN10; PN16; PN16; PN25; PN25; |
วัสดุ: | carbon steel A105, C22.8; เหล็กกล้าคาร์บอน A105, C22.8; Stainless steel 304/304L, 3 | เคลือบป้องกันสนิม: | สีเหลืองทอง, สีดำ, จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
ขนาดช่วง: | DN10-2000; DN10-2000; 1/2" to 80" 1/2" ถึง 80" | ||
แสงสูง: | 503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx,EN1092-1 Flange BS4504 PN16,Welding Neck A105 C22.8 Flange |
หน้าแปลนเหล็ก BS4504 EN1092-1 DIN
หน้าแปลน BS4504 PN16 คอเชื่อม A105
มาตรฐานเมตริกของอังกฤษ BS4504 ล้าสมัยและแทนที่ด้วย EN1092 รุ่น 09-2008 สำหรับหน้าแปลนเหล็กซึ่งรวมมาตรฐาน DIN ด้วยการเจาะหน้าแปลนใน EN1092-1 โดยทั่วไปจะเหมือนกับ BS4504 และ DIN2501 แต่ EN1092-1 ครอบคลุมช่วงกว้างกว่าแม้ว่า BS 4504 จะล้าสมัย แต่ยังคงใช้งานสำหรับขนาดของงานเบา หน้าแปลนสแตนเลสแบบประหยัดในการใช้งานที่ความต้านทานการกัดกร่อนและสุขอนามัย มากกว่าความดันและอุณหภูมิสูง เป็นข้อพิจารณาหลักตาราง BS 4504 ด้านล่างให้รายละเอียดขนาดมาตรฐานที่ใช้งานได้ตั้งแต่ PN6, PN10, PN25 และ PN40
ประเภทหน้าแปลน | |
หน้าแปลนจาน | EN1092-1 ประเภท 01 |
DIN2573 DIN2576 DIN2502 DIN2503 DIN2543 | |
BS4504ประเภท101 | |
หน้าแปลนคอเชื่อม | EN1092-1 ประเภท 11 |
DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2635 DIN2637 | |
BS4504 ประเภท111 | |
หน้าแปลนตาบอด | EN1092-1 ประเภท 05 |
DIN2527 | |
BS4504 ประเภท105 | |
ลื่นบน flagne ฮับ | EN1092-1 ประเภท 12 |
BS4504 ประเภท112 | |
หน้าแปลนเกลียว | EN1092-1 ประเภท 13 |
DIN2566 | |
BS4504 ประเภท113 | |
หน้าแปลนหลวม | EN1092-1 ประเภท 02 |
DIN 2642 |
ช่วงขนาด: DN15-DN3000
ความดัน:น.6 ;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN200;PN250
ประเภทหน้าแปลน:
วัสดุ:
เหล็กกล้าคาร์บอน EN 10222-2 P235GH ;P245GH(1.0352);P250GH (1.0460);P280GH (1.0426) P355GH(1.0473);S235JR(1.0038);S275JR(1.0044);S355JR(1.0045) ;ST37.2;A105;
เหล็กกล้าไร้สนิม ASTM A182 F304/304L ;F316/316L;F321;F51 ;1.4301;1.4307;1.4401;1.4404
การเคลือบสำหรับวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน:
น้ำมันกันสนิมสีดำ ;จุ่มร้อนชุบสังกะสี ;สังกะสีด้วยไฟฟ้าเรซินอีทอกซีลีนสี
กระบวนการผลิต: การตีขึ้นรูปร้อน
การบรรจุ:กล่องและพาเลทไม้อัดสมุทร
ใบรับรอง: ISO 9001;เท้า;AD2000 WO;วัตถุดิบ เอ็มทีซี ;สินค้า MTC
DN | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมโบลต์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูโบลต์ | หมายเลขโบลต์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอ | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ | ความหนาของหน้าแปลน | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ | ||||
F | B1 | C1 | ค | C2 | ด | D1 | เอ็ม | ไม่มี | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 18.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 28 | 30 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 22.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 38 | 32 | 35 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 27.5 | 16 | 18 | 18 | 26 | 40 | 40 | 45 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 34.5 | 16 | 18 | 18 | 28 | 40 | 46 | 52 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 43.5 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 56 | 60 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 49.5 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 67 | 70 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 61.5 | 20 | 18 | 18 | 28 | 45 | 74 | 84 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 77.5 | 20 | 18 | 18 | 32 | 45 | 92 | 104 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 90.5 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 105 | 118 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 116.0 | 22 | 20 | 20 | 40 | 52 | 131 | 140 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 141.5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 156 | 168 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 170.5 | 24 | 22 | 22 | 44 | 55 | 184 | 195 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 221.5 | 26 | 24 | 24 | 44 | 62 | 235 | 246 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273.0 | 276.5 | 29 | 26 | 26 | 46 | 68 | 292 | 298 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 327.5 | 32 | 28 | 28 | 46 | 68 | 342 | 350 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 359.5 | 35 | 30 | 30 | 57 | 68 | 385 | 400 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 411.0 | 38 | 32 | 32 | 63 | 85 | 440 | 456 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457.0 | 462.0 | 42 | 34 | 40 | 68 | 83 | 488 | 502 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508.0 | 513.5 | 46 | 36 | 44 | 73 | 84 | 542 | 559 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610.0 | 616.5 | 55 | 40 | 54 | 83 | 88 | 642 | 658 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 711.0 | กำหนดโดยผู้ซื้อ | 63 | 40 | 58 | 83 | 104 | 746 | 760 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 813.0 | 74 | 41 | 62 | 90 | 108 | 850 | 864 | |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 914.0 | 82 | 48 | 64 | 94 | 118 | 950 | 968 | |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1016.0 | 90 | 59 | 68 | 100 | 137 | 1052 | 1072 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mandy Liu
โทร: 0086 18903173335
แฟกซ์: 86-0317-6853077-6723871