รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | BUTT WELD, PAINE END | เงื่อนไขการจัดส่ง: | FOB / CIF / CFR |
---|---|---|---|
วิธีการชำระเงิน: | T/T , L/C , D/P การชำระเงินล่วงหน้า 30% 70% ดูสำเนา B/L | พอร์ตของการโหลด: | ซิงกัง |
การเคลือบผิว: | น้ำมันป้องกันสนิม, ทาสีดำ, กัลวาไนซ์ | ขนาด: | 1/2"-64" |
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส | ความหนา: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
มาตรฐาน: | ANSI B16.9, SGP, DIN, GOST, EN | รัศมี: | รัศมีสั้น, รัศมียาว, 3D, 5D |
องศาศอก: | 45D, 90D, 180D | ||
แสงสูง: | ST54 A234WPB ท่อเหล็กข้อศอก,WPC ST372 ท่อเหล็กข้อศอก,SCH80 ก้นเชื่อม 90D ข้อศอก |
A234WPB ท่อเหล็กข้อศอก 45D/90D/180D ข้อศอก STD/SCH40/SCH80 เหล็กข้อศอกก้นเชื่อม
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ | ข้อต่อท่อข้อศอก |
ขนาด | ข้อศอกไม่มีรอยต่อ:1/2"~24" DN15~DN600 รอย ข้อศอก: 1/2"~100" DN15~DN2500 |
ความหนาของผนัง | sch10, sch20, sch30, มาตรฐาน, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, มาตรฐาน, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
มาตรฐาน | ANSI B16.9, กับฉัน,DIN2506, JIS, BS,GOST |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน: ASTM/ASME A234 WPB,WPC, ST37-2,ST54 โลหะผสมเหล็ก: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 เหล็กกล้าไร้สนิม: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L,WP 321,201 |
การรักษาพื้นผิว | น้ำมันใส น้ำมันดำกันสนิม หรือสังกะสีร้อน |
การบรรจุ | กล่องไม้พาเลทหรือตามความต้องการของลูกค้า |
แอปพลิเคชั่น | ปิโตรเลียม เคมี พลังงาน แก๊ส โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง ฯลฯ |
สั่งซื้อขั้นต่ำ | 10 ชิ้นส่วน |
เวลาจัดส่ง | 7 หลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า |
ใบรับรอง | NSSME, ISO9001:2000 |
เงื่อนไขการจัดส่ง | FOB (ดาวน์ 30% ล่วงหน้ายอดคงเหลือก่อนส่ง) CIF หรือ C&F (30% ล่วงหน้า สมดุลกับสำเนา B/L) |
รูปภาพสินค้า
เหล็กกล้าคาร์บอน A234WPB, SS304 / L, SS316L ELBOW, 45D / 90D / 180D ELBOW, ผู้ผลิตข้อต่อท่อข้อศอก
ขนาดของ ASTM A105 เหล็กกล้าคาร์บอน Sch60 45 องศาข้อต่อท่อข้อศอก
กรมอุทยานฯ | OD NS |
90° ลองราด ศูนย์สู่จุดจบ NS |
45° ลองราด ศูนย์สู่จุดจบ NS |
90° 3D ศูนย์สู่จุดจบ NS |
45° 3D ศูนย์สู่จุดจบ NS |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 | / | / |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
24 | 610 | 914 | 381 | พ.ศ. 2372 | 757 |
26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
48 | 1219 | พ.ศ. 2372 | 759 | 3658 | 1516 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mandy Liu
โทร: 0086 18903173335
แฟกซ์: 86-0317-6853077-6723871