รายละเอียดสินค้า:
|
เหล็กกล้าคาร์บอน: | A234WPB | เหล็กกล้า SS: | 304L ,316L |
---|---|---|---|
พิมพ์: | --- | ระดับ: | --- |
การเคลือบผิว: | น้ำมันป้องกันสนิม , Black Painting | ||
แสงสูง: | CS SS 304L ฝาท่อเหล็ก,A234 WPB ฝาท่อเหล็ก 2 นิ้ว,316L SCH160 ฝาเหล็ก buttweld |
เหล็กกล้าคาร์บอน ANSI B16.9 ASTM A234 WPB CAP FOND SCH40 SCH80 XS SCH160
ASME B16.9 แคป ทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันและวางแผนรักษาความปลอดภัย ANSI B16.9 แคปที่มีรูปร่างแตกต่างกันเหตุผลหลักในการใช้หมวก ASME B16.9 คือการกันน้ำสมาคมมีการใช้มากเกินไปในการปิดช่องและท่อที่ใช้น้ำหรือนิวแมติกSS End Caps มีการใช้ภายในอุปกรณ์ประปาของสายส่งน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และเครื่องกล เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ในการเตรียม ฯลฯ นอกจากนี้ยังติดตั้งบนสายปั๊มน้ำโดยมีเหตุผลเพียงอย่างเดียวในการไล่อากาศออก
รหัส FOSTD - FOXS | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | วอลล์ ธ.S mm | ส่วนสูง อืม | น้ำหนักตามทฤษฎี กก. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แบบสำรวจความคิดเห็น | D mm | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | XS | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | XS | ||
5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0.03 | - |
7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
12 | 1'' 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
15 | 1'' 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mandy Liu
โทร: 0086 18903173335
แฟกซ์: 86-0317-6853077-6723871