รายละเอียดสินค้า:
|
พื้นผิว: | ธรรมชาติ, เคลือบเงา, เพ้นท์สีดำ, FBE และ 3PE, หุ้มและเรียงรายเป็นต้น | เกรด: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 และ S (S สำหรับบริการเปรี้ยว เช่น X70QS) |
---|---|---|---|
ขนาด: | OD: 73-630mm, WT: 6-35mm, LENGTH: 5.8/6/11.8/12m | ขนาดท่อเหล็กOD: | 1/2” ถึง 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 นิ้ว, 18 นิ้ว, 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 26 นิ้ว ถึง 40 นิ้ว |
ตารางเวลา: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS ถึง SCH 160 | สิ้นสุดประเภท: | ปลายเอียง ปลายเรียบ |
ช่วงความยาว: | 20 FT (6 เมตร), 40FT (12 เมตร) หรือปรับแต่งเอง | ||
แสงสูง: | ท่อไม่มีรอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอน 2.11 มม. ท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อสังกะสี 60 มม. api 5l เกรด b ท่อไร้รอยต่อ,galvanized Carbon Steel Seamless Pipe,60mm api 5l grade b seamless pipe |
ท่อเหล็กคาร์บอน , ท่อ API 5L , ท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อ , ท่อเหล็กดำ , ท่อเหล็กอาบสังกะสีไร้รอยต่อ
ประเภทของท่อไร้รอยต่อ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ Large ท่อแม่นยำ ท่อผนังบาง ท่อผนังหนา |
![]() |
ข้อมูลจำเพาะ:
ช่วงมิติที่มีจำหน่าย | |||||||||||||
OD (มม. / นิ้ว) | ความหนาของผนัง (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
การวิเคราะห์ทางเคมี
ผู้ติดต่อ: Miss. Mandy Liu
โทร: 0086 18903173335
แฟกซ์: 86-0317-6853077-6723871